Bảng Xếp Hạng
Premier League 2025/26 · Vòng 33 · Cập nhật mỗi 12 giờ
Champions League (Top 4)Europa League (5th)Xuống hạng (18–20)
| # | Câu lạc bộ | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | +37 | 70 | WWWLL |
2 | Man City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 | 67 | WDDWW |
3 | Man United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | LWDLW |
4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | +6 | 58 | LLWDW |
5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | +11 | 55 | LDLWW |
6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 | 48 | WLLLL |
7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 | DDDDD |
8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 | DDDWW |
9 | Brighton Hove | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 | 47 | LWWWD |
10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | +1 | 47 | WLWDL |
11 | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 46 | WLWWL |
12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 | LDWLD |
13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | WLWDW |
14 | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 | WWLLL |
15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 | LDDWW |
16 | Nottingham | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 36 | DDWDW |
17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | LWDLW |
18 | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 | LDLLD |
19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | 20 | LDLLL |
20 | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 | WWDLL |
Nguồn: football-data.org



















