Bảng Xếp Hạng
Premier League 2025/26 · Vòng 38 · Cập nhật mỗi 12 giờ
Champions League (Top 4)Europa League (5th)Conference League (6th)Xuống hạng (18–20)
| # | Câu lạc bộ | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | WWWWW |
2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | DWWDL |
3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | WWDWW |
4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | LLDWW |
5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | WLDLD |
6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | DWWDD |
7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | LDDWW |
8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | WLWLL |
9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | LWLDD |
10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | LLDWL |
11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WLLDW |
12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LDDLL |
14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | DWDWL |
15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | WWDLD |
17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WWDLW |
18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | LLDLD |
20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | LDLDD |
Nguồn: football-data.org



















